※5,400円以上のご購入で送料無料

🧁 スコーンは14種類の中からランダムで2種
🫖 紅茶はティーバッグ10個入
(6種類の中から1種類をセレクト)
紅茶専門店だからこそできる
相性重視の組み合わせ✨
「この組み合わせ、意外と合う!」
そんな出会いも、ティータイムの楽しみのひとつ🎲💭
何が届くかは、開けてからのお楽しみ🎁
偶然の出会いを、
くつろぎのひとときと一緒にお楽しみください☕🫶
| 原材料名 | 【プレーン】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 卵 砂糖 紅茶 食塩/ベイキングパウダー【アールグレイ】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 卵 砂糖 紅茶 食塩/ベイキングパウダー 香料【いちご】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター ドライストロベリー 卵 砂糖 食塩 /ベイキングパウダー【バナナ】小麦粉(国内製造)バナナ バター 砂糖 牛乳 卵 食塩 /ベーキングパウダー【ローズマリー】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 卵 砂糖 パルメザンチーズ ローズマリー 食塩/ベイキングパウダー【抹茶】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 卵 砂糖 抹茶 食塩/ベーキングパウダー1【チョコバナナ】小麦粉(国内製造) バナナ チョコレート バター 砂糖 牛乳 卵 食塩 /ベーキングパウダー【ダブルチョコレート】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 卵 砂糖 チョコチップ ココアパウダー 食塩 /ベイキングパウダー【甘酒】小麦粉(国内製造)甘酒 バター 砂糖 牛乳 卵 食塩/ベイキングパウダー【キャラメルナッツ】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 砂糖 卵 キャラメルパウダー アーモンドスライス【シナモンレーズン】小麦粉(国内製造) 牛乳 バター 卵 砂糖 レーズン クランベリー シナモン 食塩/ベイキングパウダー |
| 栄養成分表示 | 【プレーン】熱量:172kcal たんぱく質:3.4g 脂質6.6g 炭水化物:24.9g 食塩相当量:0.5g(1個あたり45g)【アールグレイ】熱量:169kcal たんぱく質:3.4g 脂質6.5g 炭水化物:24.5g 食塩相当量:0.5g(1個あたり45g)【いちご】熱量169kcal たんぱく質3.1g 脂質5.8g 炭水化物26.3g 食塩相当量0.5g(1個あたり45g)【バナナ】熱量173kcal たんぱく質2.8g 脂質5.8g 炭水化物27.5g 食塩相当量0.5g(1個あたり45g)【ローズマリー】熱量171kcal たんぱく質3.9g 脂質6.9g 炭水化物23.8g 食塩相当量0.5g(1個あたり45g)【抹茶】熱量171kcal たんぱく質3.7g 脂質6.6g 炭水化物24.9g 食塩相当量0.5g(1個あたり45g)【チョコバナナ】熱量175kcal たんぱく質2.8g 脂質6.3g 炭水化物27.3g 食塩相当量0.5g(1個あたり45g)【ダブルチョコレート】熱量179kcal たんぱく質3.5g 脂質7.2g 炭水化物25.5g 食塩相当量0.5【シナモンレーズン】熱量176kcal たんぱく質3.3g 脂質6.2g 炭水化物27.2g 食塩相当量0.5g(1個あたり45g) |
| アレルギー | 卵 乳 小麦 バナナ 大豆 鶏肉 |
| 内容量 | スコーン2個入×2袋 ティーバッグ10個 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿を避け、冷暗所にて保存 |
| 賞味期限 | スコーン:製造日より14日 紅茶:製造日より1年6ヵ月 |









